Foglio laser in fibra a doppia funzione e macchina da taglio del tubo
Disponibile per tagliare vari diametri di tubi e dimensioni di fogli su una macchina.
Lunghezza del tubo di taglio 3m, 4m, 6m, diametro da 20-300 mm; Dimensione del foglio di taglio 1,5 × 3m, 1,5 × 4m, 1,5 × 6m, 2 × 4m, 2 × 6m
Apri il design per un facile caricamento e scarico.
Tabella di lavoro singola, spazio di salvataggio.
Il design integrato fornisce doppie funzioni di taglio per lamiera e tubo in metallo.
Il vassoio in stile cassetto rende facile la raccolta e la pulizia per le piccole parti e gli scarti.
Struttura a doppia guida in cavalletto, letto di smorzamento elevato, buona rigidità, alta velocità e accelerazione.
Il risonatore laser in fibra del mondo e i componenti elettronici per garantire una stabilità superiore della macchina.
I vantaggi della macchina da taglio laser in fibra
Basso consumo energetico
Il consumo energetico del laser in fibra è solo il 20% ~ 30% del laser CO2. La maggiore efficienza elettrica del laser in fibra riduce notevolmente il consumo di energia del sistema laser in fibra, risparmiando i costi di elettricità e riducendo l'investimento iniziale nelle apparecchiature elettriche.
Velocità veloce
L'efficienza di un laser in fibra supera di gran lunga il laser YAG o CO2. Il taglio laser in fibra di metallo sottile è doppio più veloce del taglio laser YAG o CO2: acciaio al carbonio e acciaio inossidabile fino a 8 mm (0,31 ") sono metalli che in genere beneficiano della tecnologia laser in fibra.
Esente da manutenzione
La durata prevista del laser in fibra è superiore a 100.000 ore di operazione continua o pulsata. Il laser in fibra non richiede manutenzione di routine. Non è richiesto alcun gas laser. La qualità del raggio laser è stabile nel tempo ed è immediatamente disponibile all'avvio.
Metalli riflettenti facili da tagliare
Il raggio laser in fibra è in grado di tagliare i metalli riflettenti con molta meno energia poiché il laser viene assorbito nel metallo che viene tagliato. Rame, ottone, alluminio e acciaio zincato possono essere facilmente tagliati dai laser in fibra, oltre all'acciaio dolce e in acciaio inossidabile.
Spessore di taglio massimo per diversi poteri laser
Doppia lamiera laser in fibra CNC e macchina da taglio del tubo / tubo
Parametro tecnico
Modello n. | GF-1530T |
Tipo laser | Laser in fibra (Nlight / IPG) |
Lunghezza d'onda laser | 1070nm |
Valutazione dell'alimentazione del laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Tavolo da lavoro | Tabella di lavoro fissa |
Area di lavoro per l'elaborazione del foglio (L × W) | 1500 mm × 3000 mm |
Elaborazione del tubo/tubo (L × φ) | L3000mm, φ20 ~ 200mm (Φ20 ~ 300mm per opzione) |
Accuratezza di posizionamento X, Y e Z Asse | ± 0,03 mm/m |
Ripeti l'accuratezza del posizionamento x, y e z. | ± 0,02 mm |
Velocità di posizionamento massima dell'asse x e y | 72m/min |
Accelerazione | 1g |
Sistema di controllo | Cypcut |
Formato supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ecc. |
Alimentazione elettrica | AC220V 50/60Hz/AC380V 50/60Hz |
Consumo totale di energia | 12KW |
Spazio per pavimenti | 4,5mtr x 3.2MTR (tabella fissa GF-1530) |
Componenti e parti principali
Nome dell'articolo | Qty | Origine |
Generatore laser in fibra | 1 set | nlight / IPG |
LENS FOCUS | 1 PC | Ⅱⅵ USA |
Servo motore e conducente | 4 set | Yaskawa (Giappone) |
Rack e pignone | 1 set | Yyc |
Testa laser a fuoco dinamico | 1 set | Raytools (Switherland) |
Sistema di controllo | 1 set | Cypcut |
Guida del rivestimento | 1 set | Hiwin |
Sistema di lubrificazione automatica | 1 set | Laser dorato |
Chiller d'acqua | 1 set | Laser dorato |
Valvola proporzionale | 1 set | SMC (Giappone) |
Macchine a taglio laser a doppio (foglio e tubo) modelli opzionali |
Modello | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Area di taglio | 1,5 × 4m | 1,5 × 6m | 2 × 4m | 2 × 6m |
Lunghezza del tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
Fonte laser | Risonatore laser in fibra IPG/N |
Potenza della sorgente laser | 700W ~ 4KW |
Golden Laser - Serie di sistemi di taglio laser in fibra
Macchina per taglio laser a tubo del caricatore del fascio automatico |
Modello n. | P2060A | P3080A |
Lunghezza del tubo | 6m | 8m |
Diametro del tubo | 20mm-200 mm | 20mm-300mm |
Potere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Macchina da taglio del tubo laser in fibra |
Modello n. | P2060 | P3080 |
Lunghezza del tubo | 6m | 8m |
Diametro del tubo | 20mm-200 mm | 20mm-300mm |
Potere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Macchina da taglio laser a tubo pesante |
Modello n. | P30120 |
Lunghezza del tubo | 12 mm |
Diametro del tubo | 30mm-300mm |
Potere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Macchina da taglio laser a fibra chiusa completa con tabella di scambio pallet |
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm |
GF-2060JH | 2000mm × 6000mm |
GF-2580JH | 2500mm × 8000mm |
Macchina da taglio laser a fibra aperta |
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Metacolo laser in fibra a doppia funzione e macchina da taglio del tubo |
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm |
GF-2040T | 2000mm × 4000mm |
GF-2060T | 2000mm × 6000mm |
Macchina da taglio laser ad alta precisione a motore lineare |
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Industria delle applicazioni
Fabbricazione di lamiera, hardware, utensili da cucina, elettronici, parti automobilistiche, pubblicità, artigianato, illuminazione, decorazioni, gioielli, occhiali, pannelli ascensori, mobili, dispositivi medici, attrezzature per il fitness, esplorazione petrolifera, scaffali di visualizzazione, agricoltura e macchinari forestali, macchinari alimentari, ponte, ship, aerospazia, parti di struttura, ecc.
Materiale applicabile
Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, foglio zincato, lega, titanio, alluminio, ottone, rame e altre piastre e tubi metallici.
Dimostrazione di campioni di metallo e tubo di taglio laser in fibra

<Maggiori informazioni sui campioni di taglio del metallo laser in fibra
Spessore metallico per taglio laser in fibra per diverse poteri laser
Potere laser | 700 W. |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 8 mm | 10 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 3 mm | 4 mm | N2 |
Alluminio | 2 mm | 3 mm | Aria |
Ottone | 2 mm | 3 mm | N2 |
Rame | 1 mm | 2 mm | O2 |
Acciaio zincato | 2 mm | 3 mm | N2 |
Potere laser | 1000W |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 10 mm | 12 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 4 mm | 5 mm | N2 |
Alluminio | 3 mm | 4 mm | Aria |
Ottone | 3 mm | 4 mm | N2 |
Rame | 2 mm | 3 mm | O2 |
Acciaio zincato | 2 mm | 3 mm | N2 |
Potere laser | 1200 W. |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 12 mm | 14 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 5 mm | 6 mm | N2 |
Alluminio | 3 mm | 4 mm | Aria |
Ottone | 3 mm | 4 mm | N2 |
Rame | 2 mm | 3 mm | O2 |
Acciaio zincato | 3 mm | 4 mm | N2 |
Potere laser | 1500 W. |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 12 mm | 14 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 5 mm | 6 mm | N2 |
Alluminio | 4 mm | 5 mm | Aria |
Ottone | 4 mm | 5 mm | N2 |
Rame | 3 mm | 4 mm | O2 |
Acciaio zincato | 4 mm | 5 mm | N2 |
Potere laser | 2000 W. |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 14 mm | 16 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 6 mm | 8 mm | N2 |
Alluminio | 5 mm | 6 mm | Aria |
Ottone | 5 mm | 6 mm | N2 |
Rame | 3 mm | 4 mm | O2 |
Acciaio zincato | 5 mm | 6 mm | N2 |
Potere laser | 2500 W. |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 18 mm | 20 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 8 mm | 10 mm | N2 |
Alluminio | 6 mm | 8 mm | Aria |
Ottone | 6 mm | 8 mm | N2 |
Rame | 4 mm | 6 mm | O2 |
Acciaio zincato | 5 mm | 6 mm | N2 |
Potere laser | 3000W |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 20 mm | 22 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 10 mm | 12 mm | N2 |
Alluminio | 8 mm | 10 mm | Aria |
Ottone | 8 mm | 8 mm | N2 |
Rame | 5 mm | 6 mm | O2 |
Acciaio zincato | 6 mm | 8 mm | N2 |
Potere laser | 4000W |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 20 mm | 25 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 10 mm | 12 mm | N2 |
Alluminio | 10 mm | 12 mm | Aria |
Ottone | 10 mm | 12 mm | N2 |
Rame | 5 mm | 6 mm | O2 |
Acciaio zincato | 8 mm | 10 mm | N2 |
Potere laser | 6000W |
Materiale | Taglio pulito | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 22 mm | 25 mm | O2 |
Acciaio inossidabile | 16 mm | 20 mm | N2 |
Alluminio | 12 mm | 16 mm | Aria |
Ottone | 12 mm | 14 mm | N2 |
Rame | 8 mm | 10 mm | O2 |
Acciaio zincato | 12 mm | 14 mm | N2 |
Si prega di contattare Golden Laser per ulteriori specifiche e preventivi sumacchina da taglio laser in fibra. La tua risposta alle seguenti domande ci aiuterà a raccomandare la macchina più adatta.
1.Che tipo di metallo hai bisogno di tagliare? Lamiera di metallo o tubo? Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile o alluminio o acciaio zincato o ottone o rame ...?
2.Se tagliare la lamiera, qual è lo spessore? Di quali dimensioni lavorative hai bisogno? Se taglio del tubo metallico o del tubo, cos'è lo spessore della parete, il diametro e la lunghezza del tubo / tubo?
3.Qual è il tuo prodotto finito? Qual è il tuo settore delle applicazioni?
4.Il tuo nome, nome dell'azienda, e -mail, telefono (whatsapp) e sito web?