Il consumo energetico del laser a fibra è pari solo al 20-30% di quello di un laser a CO2. La maggiore efficienza elettrica del laser a fibra riduce notevolmente il consumo energetico del sistema laser a fibra, con conseguente risparmio sui costi dell'elettricità e riduzione dell'investimento iniziale in apparecchiature elettriche.
L'efficienza di un laser a fibra supera di gran lunga quella di un laser YAG o CO2. Il taglio laser a fibra di metalli sottili è due volte più veloce rispetto a un laser YAG o CO2: acciaio al carbonio e acciaio inossidabile fino a 8 mm (0,31") sono metalli che in genere beneficiano della tecnologia laser a fibra.
La durata prevista del laser a fibra è superiore a 100.000 ore di funzionamento continuo o pulsato. Il laser a fibra non richiede manutenzione ordinaria. Non è richiesto gas laser. La qualità del raggio laser è stabile nel tempo ed è immediatamente disponibile all'avvio.
Il raggio laser a fibra è in grado di tagliare metalli riflettenti con molta meno energia, poiché il laser viene assorbito dal metallo da tagliare. Rame, ottone, alluminio e acciaio zincato possono essere facilmente tagliati dai laser a fibra, oltre all'acciaio dolce e all'acciaio inossidabile.
Macchina per il taglio laser a fibra CNC doppio di lamiere e tubi
Parametro tecnico
Modello n. | Modello GF-1530T |
Tipo di laser | Laser a fibra (nLight / IPG) |
Lunghezza d'onda laser | 1070 nm |
Potenza di uscita del laser nominale | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
tavolo da lavoro | Tavolo di lavoro fisso |
Area di lavoro per la lavorazione della lamiera (L×P) | 1500 mm × 3000 mm |
Lavorazione di tubi (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm come opzione) |
Precisione di posizionamento degli assi X, Y e Z | ±0,03 mm/m |
Ripeti la precisione di posizionamento degli assi X, Y e Z | ±0,02 mm |
Velocità massima di posizionamento degli assi X e Y | 72 m/min |
Accelerazione | 1g |
Sistema di controllo | CIPCUT |
Formato supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST, ecc. |
Alimentazione elettrica | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
Consumo energetico totale | 12 kW |
Superficie calpestabile | 4,5 m x 3,2 m (tavolo fisso GF-1530) |
Componenti e parti principali
Nome dell'articolo | Quantità | Origine |
Generatore laser a fibra | 1 set | nLight / IPG |
Lente di messa a fuoco | 1 pz | IIⅡⅥ Stati Uniti |
Servomotore e driver | 4 set | YASKAWA (Giappone) |
Cremagliera e pignone | 1 set | YYC |
Testa laser a messa a fuoco dinamica | 1 set | Raytools (Svizzera) |
Sistema di controllo | 1 set | Cypcut |
Guida di linea | 1 set | HIWIN |
Sistema di lubrificazione automatico | 1 set | Laser dorato |
Refrigeratore d'acqua | 1 set | Laser dorato |
valvola proporzionale | 1 set | SMC (Giappone) |
Modelli opzionali per macchine da taglio laser a fibra doppia (lastra e tubo) | ||||
Modello | Modello GF-1540T | Modello GF-1560T | Modello GF-2040T | Modello GF-2060T |
Area di taglio | 1,5×4 m | 1,5×6 m | 2×4m | 2×6m |
Lunghezza del tubo | 4m | 6m | 4m | 6m |
Sorgente laser | Risonatore laser a fibra IPG/N-light | |||
Potenza della sorgente laser | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – SERIE DI SISTEMI DI TAGLIO LASER A FIBRA
Modello n. | P2060 | P3080 |
Lunghezza del tubo | 6m | 8m |
Diametro del tubo | 20mm-200mm | 20 mm-300 mm |
Potenza laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modello n. | P30120 |
Lunghezza del tubo | 12 millimetri |
Diametro del tubo | 30mm-300mm |
Potenza laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modello n. | Potenza laser | Area di taglio |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Macchina per taglio laser a fibra con motore lineare ad alta precisione | ||
Modello n. | Potenza laser | Area di taglio |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Settore applicativo
Fabbricazione di lamiere, ferramenta, utensili da cucina, elettronica, componenti per autoveicoli, pubblicità, artigianato, illuminazione, decorazioni, gioielli, occhiali, pannelli per ascensori, mobili, dispositivi medici, attrezzature per il fitness, esplorazione petrolifera, scaffali espositivi, macchinari per l'agricoltura e la silvicoltura, macchinari per l'alimentazione, ponti, navi, settore aerospaziale, parti strutturali, ecc.
Materiale applicabile
Lamiere e tubi in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lamiera zincata, lega, titanio, alluminio, ottone, rame e altri metalli.
Dimostrazione di taglio laser a fibra di campioni di lamiere e tubi
Spessore del metallo per il taglio laser a fibra per diverse potenze laser
Potenza laser | 700W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 8 millimetri | 10 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 3 millimetri | 4 millimetri | N2 |
Alluminio | 2 millimetri | 3 millimetri | Aria |
Ottone | 2 millimetri | 3 millimetri | N2 |
Rame | 1 millimetro | 2 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 2 millimetri | 3 millimetri | N2 |
Potenza laser | 1000W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 10 millimetri | 12 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 4 millimetri | 5 millimetri | N2 |
Alluminio | 3 millimetri | 4 millimetri | Aria |
Ottone | 3 millimetri | 4 millimetri | N2 |
Rame | 2 millimetri | 3 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 2 millimetri | 3 millimetri | N2 |
Potenza laser | 1200W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 12 millimetri | 14 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 5 millimetri | 6 millimetri | N2 |
Alluminio | 3 millimetri | 4 millimetri | Aria |
Ottone | 3 millimetri | 4 millimetri | N2 |
Rame | 2 millimetri | 3 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 3 millimetri | 4 millimetri | N2 |
Potenza laser | 1500W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 12 millimetri | 14 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 5 millimetri | 6 millimetri | N2 |
Alluminio | 4 millimetri | 5 millimetri | Aria |
Ottone | 4 millimetri | 5 millimetri | N2 |
Rame | 3 millimetri | 4 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 4 millimetri | 5 millimetri | N2 |
Potenza laser | 2000W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 14 millimetri | 16 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 6 millimetri | 8 millimetri | N2 |
Alluminio | 5 millimetri | 6 millimetri | Aria |
Ottone | 5 millimetri | 6 millimetri | N2 |
Rame | 3 millimetri | 4 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 5 millimetri | 6 millimetri | N2 |
Potenza laser | 2500W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 18 millimetri | 20 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 8 millimetri | 10 millimetri | N2 |
Alluminio | 6 millimetri | 8 millimetri | Aria |
Ottone | 6 millimetri | 8 millimetri | N2 |
Rame | 4 millimetri | 6 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 5 millimetri | 6 millimetri | N2 |
Potenza laser | 3000W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 20 millimetri | 22 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 10 millimetri | 12 millimetri | N2 |
Alluminio | 8 millimetri | 10 millimetri | Aria |
Ottone | 8 millimetri | 8 millimetri | N2 |
Rame | 5 millimetri | 6 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 6 millimetri | 8 millimetri | N2 |
Potenza laser | 4000W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 20 millimetri | 25 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 10 millimetri | 12 millimetri | N2 |
Alluminio | 10 millimetri | 12 millimetri | Aria |
Ottone | 10 millimetri | 12 millimetri | N2 |
Rame | 5 millimetri | 6 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 8 millimetri | 10 millimetri | N2 |
Potenza laser | 6000W | ||
Materiale | Taglio netto | Limite di taglio | Gas |
Acciaio dolce | 22 millimetri | 25 millimetri | O2 |
Acciaio inossidabile | 16 millimetri | 20 millimetri | N2 |
Alluminio | 12 millimetri | 16 millimetri | Aria |
Ottone | 12 millimetri | 14 millimetri | N2 |
Rame | 8 millimetri | 10 millimetri | O2 |
Acciaio zincato | 12 millimetri | 14 millimetri | N2 |
Per ulteriori specifiche e preventivi contattare Golden Lasermacchina per il taglio laser a fibraLe tue risposte alle seguenti domande ci aiuteranno a consigliarti la macchina più adatta.
1.Che tipo di metallo devi tagliare? Lamiera o tubo? Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, acciaio zincato, ottone, rame...?
2.Se si taglia lamiera, qual è lo spessore? Quali sono le dimensioni di lavoro necessarie? Se si tagliano tubi metallici, quali sono lo spessore della parete, il diametro e la lunghezza del tubo?
3.Qual è il tuo prodotto finito? Qual è il tuo settore di applicazione?
4.Il tuo nome, il nome della tua azienda, la tua email, il tuo telefono (WhatsApp) e il tuo sito web?