Il laser cutter è dotato di una telecamera CCD montata sulla testa laser. Diverse modalità di riconoscimento possono essere selezionate tramite software per diverse applicazioni. È particolarmente adatto per il taglio di patch ed etichette.
QuestoTaglierina laser con telecamera CCDè stato sviluppato appositamente per il riconoscimento automatico e il taglio di varie etichette tessili e in pelle, come etichette tessute, toppe ricamate, distintivi e così via.
Il software brevettato Goldenlaser dispone di una varietà di metodi di riconoscimento ed è in grado di correggere e compensare la grafica per evitare deviazioni ed etichette mancanti, garantendo un taglio dei bordi rapido e preciso delle etichette in formato completo.
Rispetto ad altri sistemi di taglio laser con telecamera CCD presenti sul mercato, la ZDJG-9050 è più adatta al taglio di etichette con contorni definiti e dimensioni ridotte. Grazie al metodo di estrazione del contorno in tempo reale, è possibile correggere e tagliare etichette deformate, evitando così gli errori causati dalla guaina. Inoltre, la macchina può essere espansa e contratta in base al contorno estratto, eliminando la necessità di creare ripetutamente modelli, semplificando notevolmente l'operazione e migliorando l'efficienza.
| Area di lavoro (LxP) | 900 mm x 500 mm (35,4" x 19,6") |
| tavolo da lavoro | Tavolo di lavoro a nido d'ape (statico / navetta) |
| Software | Software CCD |
| Potenza laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W |
| Sorgente laser | Tubo laser in vetro CO2 DC |
| Sistema di movimento | Motore passo-passo / Servomotore |
| Alimentazione elettrica | AC220V±5% 50 / 60Hz |
| Formato grafico supportato | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| Area di lavoro (LxP) | 1600 mm x 1000 mm (63" x 39,3") |
| tavolo da lavoro | Tavolo di lavoro trasportatore |
| Software | Software CCD |
| Potenza laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W |
| Sorgente laser | Tubo laser in vetro CO2 DC |
| Sistema di movimento | Motore passo-passo / Servomotore |
| Alimentazione elettrica | AC220V±5% 50 / 60Hz |
| Formato grafico supportato | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
Materiali applicabili
Tessuti, pelle, tessuti intrecciati, tessuti stampati, tessuti a maglia, ecc.
Settori applicabili
Abbigliamento, calzature, borse, valigeria, pelletteria, etichette tessute, ricami, applicazioni, stampa su tessuto e altri settori.
Parametri tecnici della macchina per il taglio laser con telecamera CCD
| Modello | Modello ZDJG-9050 | Modello ZDJG-160100LD |
| Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC | |
| Potenza laser | 65W, 80W, 110W, 130W, 150W | |
| tavolo da lavoro | Tavolo di lavoro a nido d'ape (statico / navetta) | Tavolo di lavoro trasportatore |
| Area di lavoro | 900 mm × 500 mm | 1600 mm × 1000 mm |
| Sistema mobile | Motore passo-passo | |
| Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante | |
| Formati grafici supportati | PLT, DXF, AI, BMP, DST | |
| Alimentazione elettrica | AC220V±5% 50 / 60Hz | |
| Opzioni | Proiettore, sistema di posizionamento a punto rosso | |
Gamma completa di sistemi di taglio laser Vision di Goldenlaser
Ⅰ Serie di taglio laser a doppia testa Smart Vision
| Modello n. | Area di lavoro |
| Modello QZDMJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63" × 39,3") |
| Modello QZDMJG-180100LD | 1800 mm × 1000 mm (70,8" × 39,3") |
| QZDXBJGHY-160120LDII | 1600 mm × 1200 mm (63" × 47,2") |
Ⅱ Serie di taglio al volo con scansione ad alta velocità
| Modello n. | Area di lavoro |
| Modello CJGV-160130LD | 1600 mm × 1300 mm (63" × 51") |
| CJGV-190130LD | 1900 mm × 1300 mm (74,8" × 51") |
| Modello CJGV-160200LD | 1600 mm × 2000 mm (63" × 78,7") |
| Modello CJGV-210200LD | 2100 mm × 2000 mm (82,6" × 78,7") |
III Taglio ad alta precisione tramite segni di registrazione
| Modello n. | Area di lavoro |
| JGC-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63" × 39,3") |
Ⅳ Serie di taglio laser di grandissimo formato
| Modello n. | Area di lavoro |
| Modello ZDJMCJG-320400LD | 3200 mm × 4000 mm (126" × 157,4") |
Serie di taglio laser con telecamera CCD Ⅴ
| Modello n. | Area di lavoro |
| Modello ZDJG-9050 | 900 mm × 500 mm (35,4" × 19,6") |
| Modello ZDJG-160100LD | 1600 mm × 1000 mm (63" × 39,3") |
| Modello ZDJG-3020LD | 300 mm × 200 mm (11,8" × 7,8") |
Materiali applicabili
Tessuti, pelle, tessuti intrecciati, tessuti stampati, tessuti a maglia, ecc.
Settori applicabili
Abbigliamento, calzature, borse, valigeria, pelletteria, etichette tessute, ricami, applicazioni, stampa su tessuto e altri settori.
Per ulteriori informazioni, contattare goldenlaser. Le risposte alle seguenti domande ci aiuteranno a consigliare la macchina più adatta.
1. Qual è la tua principale esigenza di lavorazione? Taglio laser, incisione laser (marcatura) o perforazione laser?
2. Quale materiale devi trattare con il laser?
3. Quali sono le dimensioni e lo spessore del materiale?
4. Dopo la lavorazione laser, a cosa servirà il materiale? (settore di applicazione) / Qual è il prodotto finale?
5. Il nome della tua azienda, il sito web, l'e-mail, il telefono (WhatsApp / WeChat)?