La serie JG è la nostra macchina laser CO2 di livello base e viene utilizzata dai clienti per il taglio e l'incisione di tessuti, pelle, legno, acrilici, materie plastiche e molto altro.
Le macchine laser della serie MARS sono disponibili in una varietà di dimensioni del tavolo, che vanno da 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm a 1800 mm x 1000 mm
Le macchine laser della serie MARS sono dotate di tubi laser in vetro CO2 DC con potenza laser da 80 Watt, 110 Watt, 130 Watt a 150 Watt.
Per massimizzare la produzione del vostro laser cutter, la serie MARS offre un'opzione per laser doppi che consente di tagliare due parti simultaneamente.
Modello n. | JG-160100 | JGHY-160100 II |
Testa laser | Una testa | Doppia testa |
Area di lavoro | 1600 mm × 1000 mm | |
Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC | |
Potenza laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro a nido d'ape | |
Sistema di movimento | Motore passo-passo | |
Precisione di posizionamento | ±0,1 mm | |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante | |
Sistema di scarico | Ventilatore di scarico da 550 W / 1,1 kW | |
Sistema di soffiaggio dell'aria | Mini compressore d'aria | |
Alimentazione elettrica | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Formato grafico supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensioni esterne | 2350 mm (L) × 2020 mm (L) × 1220 mm (A) | |
Peso netto | 580 kg |
Modello n. | JG-14090 | JGHY-14090 II |
Testa laser | Una testa | Doppia testa |
Area di lavoro | 1400 mm × 900 mm | |
Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC | |
Potenza laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro a nido d'ape | |
Sistema di movimento | Motore passo-passo | |
Precisione di posizionamento | ±0,1 mm | |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante | |
Sistema di scarico | Ventilatore di scarico da 550 W / 1,1 kW | |
Sistema di soffiaggio dell'aria | Mini compressore d'aria | |
Alimentazione elettrica | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Formato grafico supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensioni esterne | 2200 mm (L) × 1800 mm (L) × 1150 mm (A) | |
Peso netto | 520 kg |
Modello n. | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Testa laser | Una testa | Doppia testa |
Area di lavoro | 1m × 0,6m | 1,25 m × 0,7 m |
Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC | |
Potenza laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro a nido d'ape | |
Sistema di movimento | Motore passo-passo | |
Precisione di posizionamento | ±0,1 mm | |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante | |
Sistema di scarico | Ventilatore di scarico da 550 W / 1,1 kW | |
Sistema di soffiaggio dell'aria | Mini compressore d'aria | |
Alimentazione elettrica | AC220V ± 5% 50/60Hz | |
Formato grafico supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensioni esterne | 1,7 m (L)×1,66 m (L)×1,27 m (A) | 1,96 m (L)×1,39 m (L)×1,24 m (A) |
Peso netto | 360 kg | 400 kg |
Modello n. | JG13090 |
Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC |
Potenza laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Area di lavoro | 1300 mm × 900 mm |
Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro per coltelli |
Precisione di posizionamento | ±0,1 mm |
Sistema di movimento | Motore passo-passo |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante |
Sistema di scarico | Ventilatore di scarico da 550 W / 1,1 kW |
Sistema di soffiaggio dell'aria | Mini compressore d'aria |
Alimentazione elettrica | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Formato grafico supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Dimensioni esterne | 1950 mm (L) × 1590 mm (L) × 1110 mm (A) |
Peso netto | 510 kg |
Adatto per tessuti, pelle, acrilico, legno, MDF, impiallacciatura, plastica, EVA, schiuma, fibra di vetro, carta, cartone, gomma e altri materiali non metallici.
Applicabile ai settori dell'abbigliamento e degli accessori, tomaie e suole di scarpe, borse e valigie, prodotti per la pulizia, giocattoli, pubblicità, artigianato, decorazione, arredamento, stampa e imballaggio, ecc.
Parametri tecnici dell'incisore laser CO2
Tipo di laser | Tubo laser in vetro CO2 DC |
Potenza laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Area di lavoro | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
Tavolo da lavoro | Tavolo da lavoro a nido d'ape |
Precisione di posizionamento | ±0,1 mm |
Sistema di movimento | Motore passo-passo |
Sistema di raffreddamento | Refrigeratore d'acqua a temperatura costante |
Sistema di scarico | Ventilatore di scarico da 550 W / 1,1 kW |
Sistema di soffiaggio dell'aria | Mini compressore d'aria |
Alimentazione elettrica | AC220V ± 5% 50/60Hz |
Formato grafico supportato | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
Riepilogo dei sistemi laser CO2 Goldenlaser serie JG
Ⅰ. Macchina per incisione e taglio laser con tavolo di lavoro a nido d'ape
Modello n. | Testa laser | Area di lavoro |
JG-10060 | Una testa | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Una testa | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Doppia testa | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Una testa | 1300 mm × 900 mm |
JG-14090 | Una testa | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090 II | Doppia testa | |
JG-160100 | Una testa | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100 II | Doppia testa | |
JG-180100 | Una testa | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Doppia testa |
Ⅱ. Macchina per taglio laser con nastro trasportatore
Modello n. | Testa laser | Area di lavoro |
Modello JG-160100LD | Una testa | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100LD II | Doppia testa | |
Modello JG-14090LD | Una testa | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090D II | Doppia testa | |
JG-180100LD | Una testa | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Doppia testa | |
JGHY-16580 IV | Quattro teste | 1650 mm × 800 mm |
III. Macchina per taglio e incisione laser con sistema di sollevamento del tavolo
Modello n. | Testa laser | Area di lavoro |
JG-10060SG | Una testa | 1000 mm × 600 mm |
Modello JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Materiali applicabili:
Tessuto, pelle, carta, cartone, legno, acrilico, schiuma, EVA, ecc.
Principali settori applicativi:
›Settore pubblicitario: cartelloni pubblicitari, targhe bicolore, espositori in acrilico, ecc.
›Industria artigianale: artigianato in bambù, legno e acrilico, scatole per imballaggio, trofei, medaglie, targhe, incisioni di immagini, ecc.
›Settore dell'abbigliamento: taglio di accessori per abbigliamento, taglio di colli e maniche, incisione su tessuto di accessori decorativi per indumenti, realizzazione di campioni di indumenti e realizzazione di lastre, ecc.
›Industria calzaturiera: Pelle, materiali compositi, tessuti, microfibra, ecc.
›Industria di borse e valigie: Taglio e incisione di pelle sintetica, pelle artificiale e tessuti, ecc.
Campioni di incisione e taglio laser
Per ulteriori informazioni, contattare goldenlaser. Le risposte alle seguenti domande ci aiuteranno a consigliare la macchina più adatta.
1. Qual è la tua principale esigenza di lavorazione? Taglio laser, incisione laser (marcatura) o perforazione laser?
2. Quale materiale devi trattare con il laser?
3. Quali sono le dimensioni e lo spessore del materiale?
4. Dopo la lavorazione laser, a cosa servirà il materiale? (settore di applicazione) / Qual è il prodotto finale?
5. Il nome della tua azienda, il sito web, l'e-mail, il telefono (WhatsApp / WeChat)?