Tagliare lamiera in metallo massimo in acciaio a carbone da 12 mm, acciaio inossidabile da 5 mm, alluminio da 4 mm, acciaio zincato 3 mm, ottone da 4 mm, rame da 3 mm
Macchina da taglio in metallo in fibra di tipo 1000W
GF-1530
Capacità di taglio laser in fibra da 1000 W (spessore di taglio del metallo)
Materiale | Limite di taglio | Taglio pulito |
Acciaio al carbonio | 12 mm | 10 mm |
Acciaio inossidabile | 5 mm | 4 mm |
Alluminio | 4 mm | 3 mm |
Ottone | 4 mm | 3 mm |
Rame | 3 mm | 2 mm |
Acciaio zincato | 3 mm | 2 mm |
Grafico a velocità
Materiali | Spessore (mm) | La velocità di taglio massima (mm/s) | Gas |
Acciaio dolce | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Acciaio inossidabile | 1 | 300 | ARIA |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | ARIA |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Macchina da taglio laser in fibra di tipo aperto
Parametri tecnici
Modello n. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Area di taglio | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Fonte laser | Resonatore laser in fibra |
Potere laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Precisione della posizione | ± 0,03 mm |
Ripetere la precisione della posizione | ± 0,02 mm |
Velocità di posizione massima | 60 m/min |
Accelerazione | 1g |
Alimentazione elettrica | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
Parti principali
Nome dell'articolo | Marca |
Fonte laser in fibra | IPG / Nlight |
Controller e software CNC | Sistema di controllo del taglio laser CYPCut BMC1604 (Cina) |
Servo motore e conducente | Delta (Taiwan) |
Rack per ingranaggi | KH (Taiwan) |
Guida del rivestimento | Hiwin (Taiwan) |
Testa laser | Raytools (Svizzera) |
Valvola a gas | Airtac (Taiwan) |
Scatola per ingranaggi di riduzione | Shimpo (Giappone) |
Refrigeratore | Tong Fei (Cina) |
※ Poiché i prodotti vengono costantemente aggiornati, per favorecontattaciPer le ultime specifiche.
Golden Laser - Serie di sistemi di taglio laser in fibra
Modello n. | P2060 | P3080 |
Lunghezza del tubo | 6m | 8m |
Diametro del tubo | 20mm-200 mm | 20mm-300mm |
Potere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modello n. | P30120 |
Lunghezza del tubo | 12 mm |
Diametro del tubo | 30mm-300mm |
Potere laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
Macchina da taglio laser ad alta precisione a motore lineare | ||
Modello n. | Potere laser | Area di taglio |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Materiali applicabili a taglio laser in fibra
Taglio in acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio dolce, acciaio in lega, acciaio zincato, acciaio al silicio, acciaio a molla, lamiera in titanio, lamiera zincata, lamiera di ferro, lamiera inox, alluminio, rame, ottone e altri lamiera in metallo, piastra metallica, tubo e tubo in metallo, ecc.
Macchina da taglio laser in fibra industrie applicabili
Parti di macchinari, elettrici, fabbricazione di lamiera, mobile elettrico, utensili da cucina, pannello ascensore, strumenti di hardware, recinto in metallo, lettere per cartelli pubblicitari, lampade di illuminazione, mestieri, decorazioni, gioielli, strumenti medici, parti automobilistiche e altri campi di taglio in metallo.
Campioni di taglio in metallo laser in fibra
<Maggiori informazioni sui campioni di taglio del metallo laser in fibra
Si prega di contattare Golden Laser per ulteriori specifiche e preventivi sumacchina da taglio laser in fibra. La tua risposta alle seguenti domande ci aiuterà a raccomandare la macchina più adatta.
1.Che tipo di metallo hai bisogno di tagliare? Lamiera di metallo o tubo? Acciaio al carbonio o acciaio inossidabile o alluminio o acciaio zincato o ottone o rame ...?
2.Se tagliare la lamiera, qual è lo spessore? Di quali dimensioni lavorative hai bisogno? Se taglio del tubo metallico o del tubo, cos'è lo spessore della parete, il diametro e la lunghezza del tubo / tubo?
3.Qual è il tuo prodotto finito? Qual è il tuo settore delle applicazioni?
4.Il tuo nome, nome dell'azienda, e -mail, telefono (whatsapp) e sito web?